| List of Trees in the Royal Pavilion Estate | ||
| 1 | Bhutan Elm (Himalyan Elm) | Ulmus Wallichiana |
| 2 | Camperdown Elm | Ulmus glabra ‘Camperdownii’ |
| 3 | Commelin Elm | Ulmus ‘Commelin’ |
| 4 | Dutch Elm | Ulmus x hollandica ‘Hollandica’ |
| 5 | English Elm | Ulmus minor var. Vulgaris |
| 6 | European Elm | Ulmus laevis |
| 7 | Golden English Elm | Ulmus procera ‘Louis van Houtte’ |
| 8 | Groenveld Elm | Ulmus ‘Groenveld’ |
| 9 | Huntingdon and Siberian Elm (Crossed) | Ulmus ‘260’ (Ulmus x hollandica x Ulmus pumila) |
| 10 | Huntingdon and Smooth-leaved Elm (cross) | Ulmus 148 |
| 11 | Huntingdon Elm | Ulmus x hollandica ‘Vegeta’ |
| 12 | Hybrid Elm | Ulmus glabra x minor |
| 13 | Lobel Elm | Ulmus ‘Lobel’ |
| 14 | Weeping Wych Elm | Ulmus glabra ‘Horizontalis’ |
| 15 | Wheatley Elm | Ulmus minor subsp. sarniensis |
| 16 | Wych Elm | Ulmus glabra |
| 17 | Common Lime | Tilia x europaea |
| 18 | Large-Leaved Lime | Tilia platyphallos |
| 19 | Oliver’s Lime | Tilia x oliverei |
| 20 | London Plane | Platanus x acerifolia |
| 21 | Oriental Plane | Platanus orientalis |
| 22 | Highclere Holly | Ilex altaclerensis |
| 23 | Laurel Leaved Holly | Ilex aquifolium ‘Hodginsii’ |
| 24 | Holly | Ilex aquifolium |
| 25 | Date Palm | Phoenix dactylifera |
| 26 | Chusen Palm | Trachycarpus fortunei |
| 27 | Sycamore | Acer pseudo-platanus |
| 28 | Sugar Maple | Acer saccharum |
| 29 | Pride of India | Koelreutaria paniculata |
| 30 | Strawberry Tree | Arbutus unedo |
| 31 | Walnut Tree | |
| 32 | Maritime Pine | Pinus pinaster |
| 33 | Scots Pine | Pinus sylvestris |
| 34 | Manna Ash | Fraxinus ornus |
| 35 | Weeping Cherry | Prunas x yedonis Matsum. ‘Moerheimii’ |
| 36 | Locust Tree | Robinia pseudo acacia |
| 37 | Voss’s Laburnum x 4 | Laburnum x watereri ‘Vossii’ |
| 38 | Caucasian Ash | Fraxinus angustiflolia subsp. oxycarpa |
| 39 | European Rowan | Sorbus aucuparia |
| 40 | Silver Birch | Betula pendula |
| 41 | Leyland Cypress | X Cupressocyparis leylandii |
| 42 | Yew (Hedge running length of road) | Taxus baccata |
| 43 | Magnolia | Magnolia hypoleuca (obovata) or tripetala |
| 44 | False Acacia | Robinia pseudoacacia |
| 45 | Hawthorn Berry | Crataegus oxycantha ‘Rosea flore pleno’ |
| 46 | Turkey Oak | Quercus cerris |
| 47 | Almond | Prunas dulcis |
| 48 | Rowan | Sorbus aucuparia |
| 49 | Aspen | Populus tremula |
| 50 | ‘Fastigiata’ European Hornbeam | Carpinus betulus ‘Fastigiata’ |
| 51 | Weeping Willow | Salix x babylonica |
| 52 | Grey Poplar | Populus x canescens |


